XRF Crucibles & Moulds suitable for PerlX machines
XRF Platinum Crucibles suitable for use with PerlX fusion machines
Code | A | B | C | D | Estimated Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
PC1 | 41mm | 40mm | 41mm | 49mm | 116 |
PC2 | 41mm | 40mm | 41mm | 49mm | 80 |
PC3 | 44mm | 40mm | 44mm | 52mm | 90 |
PC4 | 38mm | 40mm | 42mm | 50mm | 75 |
PC5 | 28mm | 40mm | 38mm | 50mm | 70 |
PC6 | 28mm | 40mm | 40mm | 50mm | 75 |
PC7 | 22mm | 46mm | 34mm | 54mm | 80 |
PC9 | 41mm | 40mm | 42mm | 50mm | 90 |
PC10 | 32.7mm | 40mm | 40.4mm | 50mm | 78 |
Platinum Crucibles are available in 95%Pt/5%Au (platinum/gold) or SFA (Special Fusion Alloy). All fusion labware products are manufactured by XRF Scientific in Australia.
XRF Platinum Moulds suitable for use with PerlX fusion machines
Code | A | B | C | D | Estimated Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
PM2 | 30/32mm | 3mm | 5mm | 55mm | 40 |
PM3 | 30/32mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM8 | 32/33.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM10 | 33.5/35.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM6 | 35.5/36.5mm | 3mm | 5mm | 55mm | 50 |
PM5 | 35.5/36.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 50 |
PM7 | 39.5/40.5mm | 3mm | 11.5mm | 65mm | 58 |
PM4 | 39.5/40.5mm | 3.5mm | 11.5mm | 65mm | 58 |
PM9 | 39.5/40.5mm | 3mm | 11.5mm | 65mm | 58 |
PM11 | 30/32mm | 3.6mm | 10.2mm | 65mm | 70 |
Platinum Moulds/Casting Dishes are available in 95%Pt/5%Au (platinum/gold) or SFA (Special Fusion Alloy). All fusion labware products are manufactured by XRF Scientific in Australia.
Request a Quote


