PearlX Fusion Labware

PearlX Crucible
CODE NUMBER DIMENSIONS mm ESTIMATED WEIGHT (G)
  A B C D  
PC1 41 40 41 49 116
PC2 41 40 41 49 80
PC3 44 40 44 52 90
PC4 38 40 42 50 75
PC5 28 40 38 50 70
PC6 28 40 40 50  

Back to top of page

PearlX Mould
NUMBER DIMENSIONS mm ESTIMATED WEIGHT (G)
  A B C D  
PM2 30/32 3 5 55 40
PM3 30/32 3.5 11.5 65 50
PM8 32/33.5 3.5 11.5 65 50
PM10 33.5/35.5 3.5 11.5 65 50
PM6 35.5/36.5 3 5 55 50
PM5 35.5/36.5 3.5 11.5 65 50
PM7 39.5/40.5 3 11.5 65 58
PM4 39.5/40.5  3.5 11.5 65 58
PM9 39.5/40.5  3 11.5 65 58

Back to top of page

Contact us about the PearlX Fusion Labware