Multi-purpose Fusion Labware

Multi-Purpose Spun Type
CODE NUMBER DIMENSIONS mm ESTIMATED WEIGHT (G)
  A B C  
XM1 29/31 5 42 20-40
XM2 30/31 6 37 20-40
XM28 36/38 3 55 30-50
XM3 38/40 3.5 52 30-50
XM4 38/40 8 48 30-50
XM5 39/41 5 52 30-50
XMD1 29/31 6 42 40
XMD3 30/32 6 42 40
XMD5 32/34 6 46 40
XMD7 35/37 6 52 50
XMD9 38/40 5 52 60
XMD10 39/41 5 52 60
XMD11 39/41 6 52 60

Back to top of page

Multi-Purpose Pressed Type
CODE NUMBER DIMENSIONS mm ESTIMATED WEIGHT (G)
  A B C  
XM6 29/31 3 42 45-100
XM7 30/32 2.4 42 45-100
XM8 30/32 3 42 45-100
XM9 30/32 4 42 50-100
XM10 32/34 3 46 50-100
XM11 33/34 2.4 46 50-100
XM27 36/38 3 55 60-100
XM12 38/40 3 52 60-100
XM13 38/40 4.5 52 60-100
XM14 39/41 3 52 60-100
XM15 39/41 4 52 60-100

Back to top of page

Multi-Purpose Mould Furnace Type
CODE NUMBER DIMENSIONS mm ESTIMATED WEIGHT (G)
  A B C  
XM16 30/32 2.5 33 40-100
XM17 30/32 2.5 39 80-100
XM18 30/32 3 40 80-100
XM19 32/35 2 39 80-100
XM20 33/35 2.5 37 80-100
XM21 33/35 2.5 39 80-100
XM22 38/40 2.5 44 100
XM23 39/41 2 44 100
XM24 39/41 2.5 44 100
XM25 39/41 3 44 100
XM26 39/41 3.5 44 100

Back to top of page

Contact us about the Multi-Purpose Fusion Labware