Katanax Fusion Labware
Katanax® Crucible
| CODE NUMBER | DIMENSIONS mm | ESTIMATED WEIGHT (G) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| KC1 | 40 | 32 | 32 | 26 or 30 |
![]() |
||||
Katanax® Mould
| CODE NUMBER | DIMENSIONS mm | ESTIMATED WEIGHT (G) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| KM1 | 30/31 | 6 | 39 | 18 or 30 |
| KM2 | 31/33 | 6 | 41 | 19 or 32 |
| KM3 | 32/34 | 6 | 41 | 21 or 36 |
| KM4 | 32/38 | 6 | 45 | 22 or 36 |
| KM5 | 35/37 | 6 | 44 | 25 or 48 |
| KM8 | 37/40 | 6 | 49 | 28 or 48 |
| KM6 | 38/41 | 6 | 49 | 29 or 48 |
| KM7 | 40/42 | 6 | 49 | 34 or 48 |
![]() |
||||

.gif)
