Herzog Fusion Labware
Herzog Crucible
| CODE NUMBER | DIMENSIONS mm | ESTIMATED WEIGHT (G) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| HC1 | 49 | 30 | 37 | - | - | 90 |
| HC2 | 49 | 30 | 40 | 56 | - | 110 |
| HC3 | 36 | 36.5 | 22 | 44 | 5 | 40 |
| HC4 | 36 | 38.5 | 22 | 44 | 5 | 40 |
![]() |
||||||
Herzog Casting Dish
| CODE NUMBER | DIMENSIONS mm | ESTIMATED WEIGHT (G) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| HM1 | 29/31 | 3 | 44 | - | 40 |
| HM5 | 32/34 | 3.5 | 44 | - | 60 |
| HM2 | 38/41 | 3 | 52 | - | 50 |
| HM4 | 39/41 | 4 | 50 | SQ | 120 |
![]() |
|||||


